viernes, 19 de noviembre de 2010
jueves, 18 de noviembre de 2010
Servidores y Server de Warcraft III
Servers y Servidores Battle.net - Blizzard |
Servidor | IP | País | Time Zone | Versión |
Azeroth (U.S. East) | useast.battle.net | -6 | 1.24e | |
Lordaeron (U.S. West) | uswest.battle.net | -8 | 1.24e | |
Kalimdor (Asia) | asia.battle.net | 9 | 1.24e | |
Northrend (Europe) | europe.battle.net | 1 | 1.24e | |
Westfall (ClassicBeta) | classicbeta.battle.net | -6 | 1.24e | |
Servers y Servidores PvPGNs |
Servidor | IP | País | Time Zone | Versión |
Eurobattle | server.eurobattle.net | 1 | 1.24e | |
Ombuserver | 200.51.203.231 | -3 | 1.24e | |
Arena Brasil | arenabrasil.servegame.com | -3 | 1.24e | |
Tarreo | war3.tarreo.com | -4 | 1.24e | |
Gamenet | w3.gnetds.com | -6 | 1.24e | |
Imperium | 201.212.0.102 | -3 | 1.24e | |
GamezChile | 201.238.222.60 | -4 | 1.24e | |
Juego Cruzado | 201.219.1.26 | -5 | 1.24e | |
iPlay | bnet.4dota.com | -5 | 1.24e | |
LAN-XK | ksc-xk.servegame.com | -4 | 1.24e | |
PlayGround | 212.42.38.154 | 3 | 1.24e | |
Servers y Servidores PvPGNs OFFLine | ||||
Servidor | IP | País | Time Zone | Versión |
Matrix | 201.230.193.71 | -5 | 1.22a | |
One | 200.72.204.156 | -4 | 1.22a | |
CLGamers | clg.homelinux.com | -5 | 1.24b | |
Necropolis | uioec.servegame.com | -4 | 1.24b | |
Dotico | dotico.no-ip.biz | -6 | 1.24b | |
Ender | 208.100.53.40 | -6 | 1.22a | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)